CRP, RER
Proiecte de cercetare coordonate (CRP)
CRP | Proiect de cercetare coordonat | RO | Proiect România |
CRP J71013 | Innovative Methods in Research Reactor Analysis: Benchmark against Experimental Data on Neutronics and Thermalhydraulic Computational Methods and Tools for Operation and Safety Analysis of Research reactors | RO 15350 | Assessment of the Computational Tools and Methods Used in Safety Analysis at TRIGA SSR 14 MW against Research Reactors Experimental data |
CRP F23027 | Application of Large Sample Neutron Activation Analysis Techniques for Inhomogeneous Bulk Archaeological Samples and Large Objects | RO 15066 | Large Sample NAA Facility And Methodology Development |
CRP L53002 | Increasing NPP Performance through Process-oriented Knowledge management Approach | RO 16373 | Case Study: ”The Development and Implementation of the Knowledge Transfer and Preservation Process at Cernavodă NPP” |
CRP F11014 | Benchmarking of Structural Materials Pre-selected for Advanced Nuclear Reactors | RO 16705 | Benchmarking of Advanced Materials Pre-Selected for Innovative Nuclear Reactors |
CRP T12025 | Evaluation of Conditions for Hydrogen-Induced Degradation of Zirconium during Fuel Operating and Storage | RO 16798 | Factors Affecting the Zirconium Alloy behaviour due to Hydrogen-uptake |
CRP F11018 | Application of Two and Three Dimensional Neutron Imaging with Focus on Cultural Heritage Research | RO 17216 | The Neutron and Gamma Imaging Method combined with Neutron-Based Analytical Methods for Cultural Heritage Research |
CRP I31023 | Prediction of Axial and Radial Creep in Pressure Tubes | RO 17519 | Prediction of Axial and Radial Creep in CANDU Pressure Tubes |
CRP T12027 | Reliability of High Power Extended Burn up and Advanced PHWR Fuels | RO 18226 | Reliability of High Power Extended Burn up and Advanced PHWR Fuels |
CRP T12029 | Benchmarks of Computational Tools against Experimental Data on Fuel Burnup and Material Activation for Utilization, Operation and Safety Analysis of Research Reactors | RO 18729 | Benchmarking Activities on Fuel Burnup and Material Activation with Computational Tools and Data Available at TRIGA România |
CRP I31032 | Neutronics Benchmark of CEFR Start-up Tests | RO 22755 | Neutronics Simulations of the CEFR Start-up Tests using Monte Carlo computer codes (SERPENT 2, MCNPX) |
Proiecte naționale
Proiect | Titlu |
ROM 007 | Supporting a Refueling Simulator and Nuclear Knowledge Management Tool |
Proiecte Regionale coordonate de RATEN
Proiect | Titlu | Calitate |
RER 2016013 RER 0043 |
Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for Safe Operation of Facilities | Coordonator |
INPRO
Programul internațional pentru reactori inovatori și cicluri de combustibil
Proiecte colaborative şi activităţi în cadrul Task 1 ”Global Scenarios” al INPRO
Proiect | Titlu |
CENESO | Evaluarea comparativă a opțiunilor pentru sistemul energetic nuclear (Comparative Evaluation of Nuclear Energy System Options) |
ROADMAPS | Foile de parcurs pentru o tranziție către un sistem energetic nuclear durabil la nivel global (Roadmaps for a Transition to Globally Sustenable Nuclear Energy System) |
KIND | Indicatori-cheie pentru formele inovatoare de energie nucleară (Key Indicators for Innovative Nuclear Energy) |
SYNERGIES | Interacțiunile sinergice ale grupului regional de energie nucleară evaluate pentru durabilitate (Synergetic Nuclear Energy Regional Group Interactions Evaluated for Sustainability) |
Activitate | Obiective |
Dezvoltarea serviciului INPRO Task 1 pentru statele membre | Utilizarea instrumentelor de modelare a scenariilor şi de analiză a deciziilor în sprijinul planificării dezvoltării durabile a sistemelor energetice nucleare („Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability” – ASENES) |
Proiecte colaborative în cadrul Task 2 ”Innovations” al INPRO
Proiect | Titlu |
FANES | Analiza combustibilului şi a ciclurilor de combustibili nucleari pentru viitoarele sisteme energetice nucleare (Nuclear Fuel and Fuel Cycle Analysis for Future NES) |
WIRAF | Deşeurile provenite din reactori şi cicluri de combustibil inovatori (Waste from Innovative Types of Reactors and Fuel Cycle) |
Activități în cadrul Task 3 „Sustainability Assessment and Strategies” al INPRO
Activitate | Obiective |
Actualizarea instrumentului de sprijin economic pentru evaluarea sistemelor energetice nucleare (NEST) |
Utilizarea instrumentelor de modelare a scenariilor şi de analiză a deciziilor în sprijinul planificării dezvoltării durabile a sistemelor energetice nucleare („Analysis Support for Enhanced Nuclear Energy Sustainability” – ASENES) |
Activități în cadrul Task 4 „Dialogue and Outreach” al INPRO
Activitate | Obiective |
Actualizarea forumului de dialog pe tema durabilităţii energiei nucleare la nivel global | Prin acest dialog, deţinătorii tehnologiilor pot înţelege mai bine nevoile şi îngrijorările utilizatorilor, iar aceştia pot înţelege mai bine posibilităţile şi limitările tehnologiilor şi ale serviciilor furnizate. |
INPRO Training | Un program cuprinzător de pregătire (şcoala INPRO) care să acopere toate aspectele, serviciile, instrumentele şi activităţile de interes pentru toate taskurile INPRO, menit să vină în sprijinul statelor membre, în vederea elaborării unor strategii pe termen lung pentru integrarea programului energetic nuclear în mixul energetic naţional. |
Instrumente de e-learning şi învăţământ la distanţă, în sprijinul pregătirii INPRO | Online Assist Training combină aspecte ale cursului de autoeducaţie de tip e-learning cu consultaţiile online, prin intermediul softurilor de teleconferinţă, ţinute de experţi externi şi personal IAEA dedicat prin intermediul platformei IAEA Learning Management System. |
Practical Arrangement
- Acordul de tip Practical Arrangements între Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (IAEA) şi Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti (RATEN ICN), în domeniul securităţii nucleare, semnat in septembrie 2016, a fost reinnoit în 2019 pentru încă 3 ani.
- Producerea unei noi versiuni a instrumentului de sprijin economic Nuclear Economics Support Tool (NEST)
ALMERA, RANET
- Participarea RATEN ICN la activitățile rețelei ALMERA (Network of Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) în calitate de punct național de contact
- Participarea RATEN ICN prin CNCAN la activitățile rețelei RANET (Response Assistance Network)
Alte colaborări
- Instruiri pentru bursieri IAEA (securitate nucleară, fabricaţie combustibil, reactori de cercetare, radioprotecție)
- Participarea la cursuri, workshopuri, instruiri tehnice
- Reprezentarea RATEN în grupuri tehnice de lucru: Technical Working Group – Fast Reactors (TWG-FR)